※全て税別となります。
標準費用
内 訳 | 金 額 | |
---|---|---|
初期費用 | サーバー初期設定費 | 50,000円 |
デザイン費(弊社基本デザイン) | 100,000円 | |
サイト構築費(初期ページ5頁含) | 100,000円 | |
メールアカウント(2個まで) | 0円 | |
月額費用 | サーバー管理費 | 5,000円 |
年額費用 | ドメイン更新代行(2年目以降)費※1 | 2,100円~ |
オプション費用
内 訳 | 金 額 | |
---|---|---|
初期費用 | オリジナルドメイン取得代行 | 2,100円~ |
SSL証明書(オリジナルドメイン用)/1年毎更新 | 内容により異なります。別途見積 | |
月額費用 | IPアドレス追加(独自SSL証明書設置用) | 1,750円 |
運営更新代行費 | 10,000円 | |
メールアカウント追加(計5個まで) | 月額費用+200円 | |
メールアカウント追加(無制限) | 月額費用+3,000円 | |
随時 | 掲示板など機能追加 | 内容により異なります。別途見積 |
オリジナルプラグイン、プログラム作成 | 内容により異なります。別途見積 | |
動画コンテンツ作成 | 内容により異なります。別途見積 | |
設定ドメイン変更 |
ドメイン取得費用 +サーバー設定・データ移動費70,000円 |
ドメイン取得・更新費用
新規取得費用 | 更新費用 | |
---|---|---|
◎属性型JPドメイン・地域型JPドメイン (.co.jp .ne.jpなど) |
7,800円(1年) | 5,500円(1年) |
◎gTLDドメイン (.com .net .orgなど) |
2,100円(1年) | 2,100円(1年) |
◎汎用JPドメイン(.jp) | 5,500円(1年) | 5,500円(1年) |
※その他のドメインについてはご相談下さい。